Jos haluat myydä muoviosat auton tai auton osia valmistajille, nämä testauslaitteet ovat välttämättömiä, tarkista seuraava taulukkoluettelo.

Ei | erä |
Testilaitteisto
|
1 |
Mekaaniset ominaisuudet | Tietokoneohjattu, universaali testauskone |
2 | Elektroninen yleisvetolaitteisto | |
3 | alhaisen lämpötilan haurastumisen vaikutuksen testaus kone | |
4 | Izod-iskujen testauskone | |
5 | Charpy-iskujen testauslaite | |
6 | Taitettava koekone | |
7 | Impact elasticity testaus kone | |
8 | Polttotehokkuus | Hehkuva lanka-testaaja |
9 | Vaaka- ja pystysuuntainen polttotesteri | |
10 | Happiindeksitesteri | |
11 | Ikääntyminen | Vanheneminen koekammio |
12 | Korkea boori UV-valolaatikko | |
13 | Xenon-valaisimen vanhenemiskammio | |
14 | Valovoima testikammiossa | |
15 | Korkea ja alhainen lämpötila vaihtelee vakio lämpötila ja kosteus laatikko | |
16 | Sähköiset ominaisuudet | Vuotojen seurantakoesteri |
17 | Korkea vastusmittari | |
18 | Jakamisjännitesteri | |
19 | Kestää jännitteen testauslaite | |
20 | Lämpöteho | Lämmön muodonmuutoksen testauslaite |
21 | HDT- ja Vicat-pehmenemispisteen lämpötila-anturi | |
22 | Lämpökorometrinen analysaattori (TGA) | |
23 | Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetri | |
24 | Leimahduspisteesteri | |
25 | Nopeuden suorituskyky | Sulavirtausindeksitesteri |
26 | Puolijohdekytkin termostaattinen vesisäiliö | |
27 |
Fyysiset ominaisuudet | Analyyttiset tasapainot |
28 | Elektroninen hydrometri | |
29 | Sähköinen tasapaino | |
30 | Kosteusmittari | |
31 | mikroskooppi | |
32 | Metallografinen mikroskooppi | |
33 | Muhveliuuni (tuhkatestaus) | |
34 | Kuivausuuni | |
35 |
Kovuus | Muovinen Rockwell kovuusmittari |
36 | Kumin kovuusmittari | |
37 | Ball sisennys kovuus testeri | |
38 | Kulutuskestävyys | Käytä testikoneita |
39 | Hiominen testauskone | |
40 | Naarmuuntumiskohde | |
41 | Kemiallinen analyysi | Atomisen absorptiospektrometri |
42 | UV-spektrofotometri | |
43 | linko | |
44 | Mikroaaltouunin keitto | |
45 | Fourier-muunnos infrapunaspektrometri | |
46 | Fluoresenssispektrometri | |
47 | Ulkopuoli | Valolaatikko |
48 | kolorimetri |

